2009年12月30日 星期三

作業六:自畫像和自由創作

這是吹完頭髮的我!!

一頭散髮

剛吹完頭髮看起來還毛毛的呢




























大家一起辦的party是"啾啾pa"
就這樣把我愛的蝴蝶結畫了下來

2009年12月23日 星期三

KEY上課練習!!!

很喜歡這種色彩繽紛的東西!!
自以為的抽象創作
哈!!

2009年11月5日 星期四

期中考題─數位康丁斯基













// enter programLoad dbngraphics.dbnpaper 20 70 80size 300 230fast
//1repeat E 0 6{pen 170 190 0 line 15 (200+E) 50 (200+E)}
//2set M 125Repeat A 175 125{ pen 10 20 35triangle 25 175 75 A M 175}
//3set M 100Repeat A 25 125{ pen 30 0 20triangle 50 25 75 A M 25}
//4set M 145Repeat A 40 75{ pen 100triangle 125 40 135 A M 40}
//5set M 147Repeat A 75 100{ pen 100triangle 123 75 135 A M 75}
//6set M 152Repeat A 100 125{pen 100triangle 118 100 135 A M 100}
//7Repeat A 90 210{pen 180 20 50triangle 155 90 220 A 220 90}
//8Repeat A 85 35{pen 100 30 10triangle 175 85 225 A 275 85}
//9Repeat A 90 100{pen 110 40 10triangle 220 90 220 A 235 100}
//10Repeat A 100 115{pen 90 80 10triangle 220 100 220 A 240 115}
//11Repeat A 110 90{pen 100triangle 245 110 255 A 265 110}
//12repeat W 0 6{pen 0 line 220 (120+W) 280 (120+W)}
//13Repeat A 130 150{pen 10 30 20triangle 220 130 220 A 265 130}
//14Repeat A 150 130{pen 90 0 50triangle 220 150 265 A 265 150}
//15field 150 150 170 170 10
//16set L 3circle 75 125 L 100circle 75 125 (L+1) 95circle 75 125 (L+2) 90circle 75 125 (L+3) 85circle 75 125 (L+4) 80circle 75 125 (L+5) 75circle 75 125 (L+6) 70circle 75 125 (L+7) 65circle 75 125 (L+8) 60circle 75 125 (L+9) 55circle 75 125 (L+10) 50circle 75 125 (L+11) 45circle 75 125 (L+12) 40circle 75 125 (L+13) 35circle 75 125 (L+14) 30circle 75 125 (L+15) 25circle 75 125 (L+16) 20circle 75 125 (L+17) 15circle 75 125 (L+18) 10
//17set L 21circle 75 125 (L+1) 10circle 75 125 (L+2) 15circle 75 125 (L+3) 20circle 75 125 (L+4) 25circle 75 125 (L+5) 30circle 75 125 (L+6) 35circle 75 125 (L+7) 40circle 75 125 (L+8) 45circle 75 125 (L+9) 50circle 75 125 (L+10) 55circle 75 125 (L+11) 60circle 75 125 (L+12) 65circle 75 125 (L+13) 70circle 75 125 (L+14) 75circle 75 125 (L+15) 80circle 75 125 (L+16) 85circle 75 125 (L+17) 90circle 75 125 (L+18) 95circle 75 125 (L+19) 100
//18set p 50circle 75 125 (p-1) 80circle 75 125 (p-2) 80circle 75 125 (p-3) 80circle 75 125 (p-4) 80circle 75 125 (p-5) 80circle 75 125 (p-6) 80circle 75 125 (p-7) 80
//19set t 60circle 225 0 (t-1) 90circle 225 0 (t-2) 90circle 225 0 (t-3) 90circle 225 0 (t-4) 90circle 225 0 (t-5) 90circle 225 0 (t-6) 90circle 225 0 (t-7) 90circle 225 0 (t-8) 90circle 225 0 (t-9) 90
//20set t 45circle 215 220 (t-1) 30circle 215 220 (t-2) 30circle 215 220 (t-3) 30circle 215 220 (t-4) 30circle 215 220 (t-5) 30circle 215 220 (t-6) 30circle 215 220 (t-7) 30circle 215 220 (t-8) 30
//21set t 60circle 230 220 (t-1) 60circle 230 220 (t-2) 60circle 230 220 (t-3) 60circle 230 220 (t-4) 60circle 230 220 (t-5) 60circle 230 220 (t-6) 60circle 230 220 (t-7) 60

2009年10月30日 星期五

作業五:喜悅! (Timer)

多采多姿的顏色變化加上亂舞動一番的圈圈
哈哈!!很開心!!
































作業五:喜悅! (Timer) 密碼!!→哈!!

size 400 200
paper 120 50 80
load dbngraphics.dbn
fast

repeat c 0 90
{
repeat x 0 20
{
pen

2009年10月24日 星期六

作業四:command square 夜晚的天空!

我住在學校附近的宿舍,就不知道為什麼
這學期很常聽到放煙火的聲音,偶而也會在宿舍這邊看到煙火秀!!
挺棒低!!哈!!因為是免費煙火
就發起這想法囉!!
學校附近的學生宿舍很熱鬧,用不規則以及繽紛的屋頂表現!!
煙火點綴天空!!用圓圈的快速出現,表現天空的多采多姿

Load dbngraphics.dbn
size 250 450
paper 100
pen 0

fast
rectangle 0 0 25 100
rectangle 25 0 75 125
rectangle 75 0 120 50
rectangle 120 0 150 75
rectangle 150 0 185 100
rectangle 185 0 220 75
rectangle 220 0 250 70

set M 25
Repeat A 100 175
{
pen 80 20 35
triangle 0 100 (M/2) A 25 100
}


set M 100
Repeat A 125 200
{
pen 45 10 60
triangle 25 125 (M/2) A 75 125
}


set M 195
Repeat A 50 100
{
pen 60 10 60
triangle 75 50 (M/2) A 120 50
}

set M 270
Repeat A 75 150
{
pen 60 50 180
triangle 120 75 (M/2) A 150 75
}


set M 270
Repeat A 100 150
{
pen 60 20 60
triangle 120 75 (M/2) A 150 75
}


set M 331
Repeat A 100 150
{
pen 60 35 60
triangle 150 100 (M/2) A 185 100
}


set M 405
Repeat A 75 175
{
pen 60 50 80
triangle 185 75 (M/2) A 220 75
}


set M 470
Repeat A 70 125
{
pen 60 70 80
triangle 220 70 (M/2) A 250 70
}

field 5 50 8 60 30
field 10 20 15 50 40
field 30 50 50 75 50
field 45 80 65 120 10
field 55 30 65 50 60
field 70 15 75 25 70
field 70 15 75 25 75
field 78 35 80 45 30
field 85 25 90 45 30
field 85 25 90 45 30
field 95 15 110 30 50
field 120 25 130 35 20
field 135 50 145 60 65
field 140 35 150 40 25
field 155 35 160 50 45
field 165 60 175 75 35
field 165 25 175 30 10
field 195 15 200 50 60
field 210 35 215 50 30
field 225 45 230 50 20
field 230 25 240 35 35


circle 80 300 110 35
circle 80 300 105 35
circle 80 300 95 35
circle 80 300 85 35
circle 80 300 75 35
circle 80 300 65 35
circle 80 300 55 35
circle 80 300 45 35
circle 80 300 35 35
circle 80 300 25 35


circle 45 150 5 0
circle 45 150 10 0
circle 45 150 15 0
circle 45 150 20 0
circle 45 150 25 0

circle 100 425 5 0
circle 100 425 10 0
circle 100 425 15 0
circle 100 425 20 0
circle 100 425 25 0

circle 200 250 5 0
circle 200 250 7 0
circle 200 250 9 0
circle 200 250 11 0
circle 200 250 13 0

circle 230 150 5 15
circle 230 150 7 15
circle 230 150 9 15
circle 230 150 11 15
circle 230 150 13 15


circle 120 80 1 0
circle 120 80 3 0
circle 120 80 5 0
circle 120 80 7 0
circle 120 80 9 0

circle 80 250 1 0
circle 80 250 3 0
circle 80 250 5 0
circle 80 250 7 0
circle 80 250 9 0

circle 130 350 1 0
circle 130 350 5 0
circle 130 350 10 0
circle 130 350 15 0
circle 130 350 20 0

circle 250 375 3 0
circle 250 375 5 0
circle 250 375 10 0
circle 250 375 15 0
circle 250 375 20 0

circle 0 300 3 0
circle 0 300 5 0
circle 0 300 10 0
circle 0 300 15 0
circle 0 300 20 0

2009年10月21日 星期三

使用三原型綜合設計創作─Found Star








跟原本的構想有一點差距
也意外弄出了星星的感覺 旁邊還有黑夜的漸層感!!
影片的感覺比較不一樣 本來白晝轉換成黑夜的出現
星星一顆一顆的跑出來!! 感覺很可愛^ ^ 哈!!

綜合設計創作─Found Star編碼

Load dbngraphics.dbnpaper 60 0 30size 200 100pen 20 20 30fast
Circle 50 0 45 0Circle 0 50 45 0Circle 0 0 65 0Circle 40 0 45 0Circle 0 40 45 0Circle 0 0 60 0
Circle 80 0 0 80Circle 80 0 0 0Circle 0 80 0 0Circle 80 0 80 0Circle 0 80 80 0Circle 0 80 0 0
Circle 45 0 40 0Circle 0 45 40 0Circle 0 0 60 0Circle 35 0 40 0Circle 0 35 40 0Circle 0 0 55 0
Circle 75 0 0 75Circle 75 0 0 0Circle 0 75 0 0Circle 75 0 75 0Circle 0 75 75 0Circle 0 75 0 0
Circle 70 0 0 70Circle 70 0 0 0Circle 0 70 0 0Circle 70 0 70 0Circle 0 70 70 0Circle 0 70 0 0
Circle 65 0 0 65Circle 65 0 0 0Circle 0 65 0 0Circle 65 0 65 0Circle 0 65 65 0Circle 0 65 0 0
Circle 60 0 0 60Circle 60 0 0 0Circle 0 60 0 0Circle 60 0 60 0Circle 0 60 60 0Circle 0 60 0 0
Circle 55 0 0 55Circle 55 0 0 0Circle 0 55 0 0Circle 55 0 55 0Circle 0 55 55 0Circle 0 55 0 0
Circle 50 0 0 50Circle 50 0 0 0Circle 0 50 0 0Circle 50 0 50 0Circle 0 50 50 0Circle 0 50 0 0
Circle 45 0 0 45Circle 45 0 0 0Circle 0 45 0 0Circle 45 0 45 0Circle 0 45 45 0Circle 0 45 0 0
Circle 45 0 40 0Circle 0 45 40 0Circle 0 0 60 0Circle 35 0 40 0Circle 0 35 40 0Circle 0 0 55 0
Circle 75 0 0 75Circle 75 0 0 0Circle 0 75 0 0Circle 75 0 75 0Circle 0 75 75 0Circle 0 75 0 0
Circle 40 0 45 0Circle 0 40 45 0Circle 0 0 55 0Circle 30 0 35 0Circle 0 30 35 0Circle 0 0 50 0
Circle 40 0 45 0Circle 0 40 45 0Circle 0 0 55 0Circle 30 0 35 0Circle 0 30 35 0Circle 0 0 50 0
Circle 0 85 85 0Circle 0 85 85 85Circle 85 0 85 85Circle 0 85 0 85Circle 85 0 0 85Circle 85 0 85 85
Circle 0 80 80 0Circle 0 80 80 80Circle 80 0 80 80Circle 0 80 0 80Circle 80 0 0 80Circle 80 0 80 80
Circle 0 75 75 0Circle 0 75 75 75Circle 75 0 75 75Circle 0 75 0 75Circle 75 0 0 75Circle 75 0 75 75
Circle 0 70 70 0Circle 0 70 70 70Circle 70 0 70 70Circle 0 70 0 70Circle 70 0 0 70Circle 70 0 70 70
Circle 0 65 65 0Circle 0 65 65 65Circle 65 0 65 65Circle 0 65 0 65Circle 65 0 0 65Circle 65 0 65 65
Circle 0 60 60 0Circle 0 60 60 60Circle 60 0 60 60Circle 0 60 0 60Circle 60 0 0 60Circle 60 0 60 60
Circle 0 55 55 0Circle 0 55 55 55Circle 55 0 55 55Circle 0 55 0 55Circle 55 0 0 55Circle 55 0 55 55
Circle 0 50 50 0Circle 0 50 50 50Circle 50 0 50 50Circle 0 50 0 50Circle 50 0 0 50Circle 50 0 50 50
Circle 0 45 45 0Circle 0 45 45 45Circle 45 0 45 45Circle 0 45 0 45Circle 45 0 0 45Circle 45 0 45 45
Circle 0 40 40 0Circle 0 40 40 40Circle 40 0 40 40Circle 0 40 0 40Circle 40 0 0 40Circle 40 0 40 40
Circle 0 35 35 0Circle 0 35 35 35Circle 35 0 35 35Circle 0 35 0 35Circle 35 0 0 35Circle 35 0 35 35
Circle 0 30 30 0Circle 0 30 30 30Circle 30 0 30 30Circle 0 30 0 30Circle 30 0 0 30Circle 30 0 30 30
Circle 0 25 25 0Circle 0 25 25 25Circle 25 0 25 25Circle 0 25 0 25Circle 25 0 0 25Circle 25 0 25 25
Circle 0 20 20 0Circle 0 20 20 20Circle 20 0 20 20Circle 0 20 0 20Circle 20 0 0 20Circle 20 0 20 20
Circle 0 15 15 0Circle 0 15 15 15Circle 15 0 15 15Circle 0 15 0 15Circle 15 0 0 15Circle 15 0 15 15
Circle 0 0 80 0Circle 0 0 0 80Circle 80 0 0 0Circle 0 80 0 0Circle 0 0 80 80Circle 80 80 0 0
Circle 0 0 75 0Circle 0 0 0 75Circle 75 0 0 0Circle 0 75 0 0Circle 0 0 75 75Circle 75 75 0 0
Circle 0 0 70 0Circle 0 0 0 70Circle 70 0 0 0Circle 0 70 0 0Circle 0 0 70 70Circle 70 70 0 0
Circle 0 0 65 0Circle 0 0 0 65Circle 65 0 0 0Circle 0 65 0 0Circle 0 0 65 65Circle 65 65 0 0
Circle 0 0 60 0Circle 0 0 0 60Circle 60 0 0 0Circle 0 60 0 0Circle 0 0 60 60Circle 60 60 0 0
Circle 0 0 55 0Circle 0 0 0 55Circle 55 0 0 0Circle 0 55 0 0Circle 0 0 55 55Circle 55 55 0 0
Circle 0 0 50 0Circle 0 0 0 50Circle 50 0 0 0Circle 0 50 0 0Circle 0 0 50 50Circle 50 50 0 0
Circle 0 0 45 0Circle 0 0 0 45Circle 45 0 0 0Circle 0 45 0 0Circle 0 0 45 45Circle 45 45 0 0
Circle 0 0 40 0Circle 0 0 0 40Circle 40 0 0 0Circle 0 40 0 0Circle 0 0 40 40Circle 40 40 0 0
Circle 0 0 35 0Circle 0 0 0 35Circle 35 0 0 0Circle 0 35 0 0Circle 0 0 35 35Circle 35 35 0 0
Circle 0 0 30 0Circle 0 0 0 30Circle 30 0 0 0Circle 0 30 0 0Circle 0 0 30 30Circle 30 30 0 0
Circle 0 0 25 0Circle 0 0 0 25Circle 25 0 0 0Circle 0 25 0 0Circle 0 0 25 25Circle 25 25 0 0
Circle 0 0 20 0Circle 0 0 0 20Circle 20 0 0 0Circle 0 20 0 0Circle 0 0 20 20Circle 20 20 0 0
Circle 0 0 15 0Circle 0 0 0 15Circle 15 0 0 0Circle 0 15 0 0Circle 0 0 15 15Circle 15 15 0 0
Circle 0 0 10 0Circle 0 0 0 10Circle 10 0 0 0Circle 0 10 0 0Circle 0 0 10 10Circle 10 10 0 0

2009年10月14日 星期三

Pattern應用─孔雀開屏




size 350 350paper 250
Repeat A 0 350
{pen 150 80 80 Line (20+A*10) 0 (0+A*30) 350pen 120 50 80 Line (30+A*20) 0 (0+A*30) 350pen 110 20 80 Line (40+A*200) 0 (0+A*30) 350pen 100 10 80 Line (50+A*250) 0 (0+A*30) 350pen 90 10 150 Line (60+A*350) 0 (0+A*30) 350
pen 10 50 170 Line (30+A/10) 0 (0+A*30) 150pen 20 50 170 Line (40+A/20) 0 (0+A*30) 200pen 60 50 170 Line (50+A/200) 0 (0+A*30) 250pen 30 50 170 Line (60+A/250) 0 (0+A*30) 300pen 50 50 170 Line (70+A/350) 0 (0+A*30) 350
pen 100 150 90 Line (0+A/10) 0 (0+A*30) 300pen 200 150 90 Line (10+A/20) 0 (0+A*30) 300pen 160 150 90 Line (20+A/200) 0 (0+A*30) 300pen 300 150 90 Line (80+A/250) 0 (0+A*30) 300pen 150 150 90 Line (90+A/350) 0 (0+A*30) 300
pen 100 50 390 Line (0+A/10) 0 (0+A*30) 310pen 200 50 390 Line (10+A/20) 0 (0+A*30) 310pen 160 50 390 Line (20+A/200) 0 (0+A*30) 310pen 300 50 390 Line (80+A/250) 0 (0+A*30) 310pen 150 50 390 Line (90+A/350) 0 (0+A*30) 310
pen 120 50 30 Line (0+A/10) 0 (0+A*30) 290pen 120 55 30 Line (10+A/20) 0 (0+A*30) 290pen 120 60 30 Line (20+A/200) 0 (0+A*30) 290pen 120 45 30 Line (80+A/250) 0 (0+A*30) 290pen 120 40 30 Line (90+A/350) 0 (0+A*30) 290
pen 10 19 80 Line (140+A/10) 0 (0+A*30) 350pen 0 19 80 Line (150+A/20) 0 (0+A*30) 300pen 0 19 80 Line (160+A/200) 0 (0+A*30) 250pen 0 19 80 Line (170+A/250) 0 (0+A*30) 200pen 0 19 80 Line (180+A/350) 0 (0+A*30) 150}

2009年9月30日 星期三

作業一:個人名字創作設計


上課重點小提醒: " Ctrl+滑鼠左鍵 " 可以擷取畫面

太過分了!上傳後解析度也太差了吧!!
名字迂迴的感覺
只能說...眼睛要脫窗了= =
看到一堆自己寫出來的數字
哈!!有一種好像很厲害

個人名字創作設計-程式碼

size 370 250
pen 150 150 150
paper 0 0 0
line 75 50 75 200
line 75 200 150 200
line 150 200 150 50
line 150 50 75 50
line 75 75 150 75
line 100 75 100 50
line 125 75 125 50
line 85 190 85 85
line 85 190 140 190
line 140 190 140 85
line 140 85 95 85
line 100 65 100 175
line 155 200 180 200
line 180 200 180 100
line 180 100 155 100
line 155 100 155 85
line 155 85 180 85
line 180 85 180 50
line 180 50 155 50
line 155 60 185 60
line 185 50 185 200
line 185 185 215 185
line 210 185 210 50
line 190 50 220 50
line 225 45 225 200
line 225 200 250 200
line 250 200 250 50
line 235 50 235 200
line 260 50 260 200
line 260 200 285 200
line 285 200 285 50
line 275 200 275 50
line 225 45 70 45
line 70 45 70 205
line 70 205 290 205
line 290 205 290 45
pen 60 80 65
line 290 45 295 45
line 295 45 295 210
line 295 210 65 210
line 65 210 65 40
line 65 40 300 40
pen 90 80 25
line 300 40 300 215
line 300 215 60 215
line 60 215 60 35
line 60 35 305 35
pen 80 40 90
line 305 34 305 220
line 305 220 55 220
line 55 220 55 30
line 55 30 310 30
line 310 30 310 220
pen 50 80 20
line 155 195 155 105
line 155 195 175 195
line 175 195 175 105
line 175 105 155 105
line 160 110 160 190
line 160 190 170 190
line 170 190 170 110
line 170 110 160 110
line 165 115 165 185
pen 30 90 100
line 105 90 105 185
line 105 185 135 185
line 135 185 135 90
line 135 90 105 90
line 110 95 110 180
line 110 180 130 180
line 130 180 130 95
line 130 95 110 95
line 115 100 115 175
line 115 175 125 175
line 125 175 125 100
line 125 100 115 100
line 120 100 120 175

2009年9月23日 星期三

追蹤者